Keine Produkte auf der Wunschliste.
€ 649,00
,
Nennspannung | 36 V |
Akku-System | AP |
Empfohlener Akku | AR 3000 L |
Blaskraft mit Rund-Düse | 21 N 1) |
Gerätegewicht ohne Akku | 3.2 kg |
IP Schutzgrad | IPX4 |
Max. Luftgeschwindigkeit mit Rund-Düse | 84 m/s |
Luftdurchsatz mit Rund-Düse | 940 m³/h |
Min. Akkulaufzeit AP 100 | 6 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AP 100 | 24 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AP 200 | 7 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AP 200 | 49 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AP 200 S | 7 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 49 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AP 300 | 12 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AP 300 | 78 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 14 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 95 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 17 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 114 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AR 1000 | 32 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AR 1000 | 212 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AR 2000 | 43 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AR 2000 | 295 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AR 2000 L | 55 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AR 2000 L | 335 min 2) |
Min. Akkulaufzeit AR 3000 L | 90 min 2) |
Max. Akkulaufzeit AR 3000 L | 535 min 2) |
Schalldruckpegel | 80 dB(A) 3) |
Schalldruckpegel 15 m Entfernung | 60 dB(A) 4) |
Schallleistungspegel | 91 dB(A) 3) |
Vibrationswert rechts | 0.7 m/s² 5) |
30 days return policy & guarantee also.
Protect covers payment purchase Gifts.
Ship to over 200 regions and countries.
Pay with the world most payment methods.
![]() |
Diese Seite verwendet Cookies um dir ein besseres Nutzererlebnis zu ermöglichen. Uns ist bewusst, dass derartige Einblendungen lästig sind, jedoch erfordern dies die Richtlinien der Europäischen Union.
Außerdem möchten wir erwähnen, dass unsere Cookies mit liebe von Oma Trude gebacken wurden.
|